• Percentuali Raccolta Differenziata

    I dati di questa sezione rappresentano la quantità di rifiuti raccolti da REA SpA, integrati da quelli forniti dalle amministrazioni comunali per i servizi da queste gestiti laddove presenti. Si precisa che tali dati non includono il calcolo derivante dal monitoraggio dei biocomposter o da raccolte effettuate sul territorio da altri enti o società. Le quantità e la percentuale pubblicate sono da considerarsi indicative fino alla pubblicazione dei dati ufficiali da parte di ARRR SpA visibili al link: https://www.arrr.it/

Raccolta Differenziata anno 2024

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 75,3%

Totale 2024 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 342.782
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 112.173
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 454.955
ANNO 2024 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2024
Rifiuti urbani non differenziati 12.993 11.344 16.343 7.564 9.499 8.728 9.986 15.661 9.599 10.404 -- 112.119
Organico 6.194 5.194 5.802 8.270 7.288 8.219 11.210 13.891 8.134 8.765 -- 82.966
Vetro 4.540 3.230 3.710 4.130 6.760 5.260 7.590 10.640 6.510 5.910 -- 58.280
Carta e cartone 4.780 3.410 2.790 4.660 4.780 4.430 6.210 5.680 4.500 6.050 -- 47.290
Ingombranti a recupero 3.276 8.544 3.549 3.346 2.460 4.515 2.712 3.933 6.578 2.961 -- 41.874
Multimateriale (MMP - MML) 2.940 3.450 3.150 3.220 3.680 4.890 5.540 7.510 4.550 3.870 -- 42.800
Verde 1.444 2.834 3.865 736 4.072 3.536 4.834 4.615 2.904 4.740 -- 33.578
Rifiuti da costruzione e demolizione- 1.320 1.920 1.232 988 - 2.549 1.385 1.737 207 -- 11.337
Raee 1.037 1.553 145 775 1.372 1.762 427 1.764 1.436 1.307 -- 11.578
Metalli 1.340 507 1.047 556 1.172 - 934 931 757 857 -- 8.100
Medicinali-------- 85 --- 85
Spazzamento strade a recupero--- 741 379 770 1.059 621 111 --- 3.681
Tessili------------ -
Oli e grassi minerali------------ -
Altri rifiuti differenziati----- 35 48 - 79 --- 162
Altri rifiuti indifferenziati------- 54 ---- 54
Vernici, inchiostri, adesivi e resine-------- 391 --- 391
Batterie e accumulatori 5 50 ------- 367 -- 422
Oli e grassi commestibili 60 - 30 50 - 97 ------ 237
Totale (Kg) 38.609 41.434 42.351 35.279 42.448 42.242 53.098 66.685 47.372 45.438 - - 454.955
di cui 'A RECUPERO' 25.617 30.090 26.008 27.715 32.950 33.514 43.112 50.970 37.773 35.033 - - 342.782
di cui 'A SMALTIMENTO' 12.993 11.344 16.343 7.564 9.499 8.728 9.986 15.715 9.599 10.404 - - 112.173
Totale (Kg) 38.609 41.434 42.351 35.279 42.448 42.242 53.098 66.685 47.372 45.438 - - 454.955

*dato in attesa di certificazione

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 67,6%

Totale 2023 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 390.907
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 187.211
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 578.117
ANNO 2023 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2023
Rifiuti urbani non differenziati 11.240 10.440 12.880 11.940 12.900 19.620 19.609 17.102 20.500 15.560 17.080 18.340 187.211
Organico 6.654 5.797 5.111 6.467 6.546 6.481 8.466 11.312 7.392 5.893 5.349 5.780 81.248
Vetro 5.570 3.130 3.110 4.510 6.560 7.120 10.555 11.070 7.260 6.700 3.560 4.160 73.305
Carta e cartone 3.130 2.860 3.990 2.910 4.690 3.890 4.825 6.795 4.100 4.020 4.880 3.270 49.360
Ingombranti a recupero 4.903 4.557 3.863 4.508 4.269 4.648 3.713 7.403 5.192 3.869 3.910 3.181 54.015
Multimateriale (MMP - MML) 2.870 2.800 3.350 3.320 3.250 4.580 4.890 5.955 3.920 3.160 3.840 2.850 44.785
Verde 649 3.157 3.874 6.522 3.635 3.942 3.922 3.978 2.239 4.415 9.149 5.158 50.640
Rifiuti da costruzione e demolizione 714 1.615 490 1.218 2.212 1.634 639 2.200 - 1.869 - 2.960 15.551
Raee 1.334 428 915 202 1.645 15 1.292 1.385 1.674 708 434 1.249 11.282
Metalli - 662 657 643 490 588 657 1.309 564 1.161 787 - 7.517
Medicinali - 51 - 173 - - - -- 47 -- 270
Tessili - - 181 674 601 134 376 - - - 175 - 2.141
Oli e grassi minerali - - - - 203 ------- 203
Batterie e accumulatori - - - - - - - 5 ---- 5
Oli e grassi commestibili 85 50 50 - 80 -- 150 - 70 100 - 585
Rifiuti urbani non differenziati (Covid 19) - - - - - ------- -
Totale (Kg) 37.149 35.548 38.471 43.086 47.081 52.653 58.943 68.663 52.841 47.471 49.264 46.948 578.117
di cui 'A RECUPERO' 25.909 25.108 25.591 31.146 34.181 33.033 39.335 51.561 32.341 31.911 32.184 28.608 390.907
di cui 'A SMALTIMENTO' 11.240 10.440 12.880 11.940 12.900 19.620 19.609 17.102 20.500 15.560 17.080 18.340 187.211
Totale (Kg) 37.149 35.548 38.471 43.086 47.081 52.653 58.943 68.663 52.841 47.471 49.264 46.948 578.117

*dato in attesa di certificazione

37148,582

35547,638

38290,292

42412,124

46479,562

52518,940

58567,192

68663,244

52840,904

47470,928

49089,034

46947,871

-

- 0

- 181

- 674

- 601

- 134

- 376

-

0

-

- 175

- 0

Percentuali Raccolta Differenziata