• Percentuali Raccolta Differenziata

    I dati di questa sezione rappresentano la quantità di rifiuti raccolti da REA SpA, integrati da quelli forniti dalle amministrazioni comunali per i servizi da queste gestiti laddove presenti. Si precisa che tali dati non includono il calcolo derivante dal monitoraggio dei biocomposter o da raccolte effettuate sul territorio da altri enti o società. Le quantità e la percentuale pubblicate sono da considerarsi indicative fino alla pubblicazione dei dati ufficiali da parte di ARRR SpA visibili al link: https://www.arrr.it/

Raccolta Differenziata anno 2025

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 69,4%

Totale 2025 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 287.567
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 126.500
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 414.067
ANNO 2025 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2025
Rifiuti urbani non differenziati 126.500 ----------- 126.500
Organico 78.920 ----------- 78.920
Carta e cartone 41.770 ----------- 41.770
Multimateriale (MML) 37.190 ----------- 37.190
Vetro 43.470 ----------- 43.470
Verde 29.960 ----------- 29.960
Legno 20.280 ----------- 20.280
Spazzamento strade a recupero 9.850 ----------- 9.850
Metalli 8.120 ----------- 8.120
Ingombranti a recupero 7.630 ----------- 7.630
Batterie e accumulatori------------ -
RAEE------------ -
Rifiuti da costruzione e demolizione 3.900 ----------- 3.900
Plastica 3.320 ----------- 3.320
Oli e grassi commestibili 440 ----------- 440
Cimiteriali------------ -
Altri rifiuti differenziati 25 ----------- 25
Tessili------------ -
Vernici, inchiostri, adesivi e resine 586 ----------- 586
Altri rifiuti non differenziati------------ -
Medicinali------------ -
Pneumatici fuori uso 1.960 ----------- 1.960
Toner 146 ----------- 146
Totale (Kg) 414.067 - - - - - - - - - - - 414.067
di cui 'A RECUPERO' 287.567 - - - - - - - - - - - 287.567
di cui 'A SMALTIMENTO' 126.500 - - - - - - - - - - - 126.500
Totale 414.067 - - - - - - - - - - - 414.067

*dato in attesa di certificazione

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 71,7%

Totale 2024 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 3.966.318
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 1.568.853
FRAZIONI NEUTRE 3.150
Totale 5.538.321
ANNO 2024 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2024
Rifiuti urbani non differenziati 121.160 106.960 134.120 125.200 169.700 131.320 133.920 149.720 133.160 148.300 104.480 110.810 1.568.850
Organico 76.920 78.820 85.220 92.600 92.900 94.040 96.820 108.060 83.900 99.340 87.580 78.540 1.074.740
Carta e cartone 55.230 45.430 52.000 57.900 48.330 44.690 62.280 44.820 54.700 66.010 42.680 51.610 625.680
Multimateriale (MMP - MML) 40.150 34.680 40.220 36.520 50.830 40.350 46.110 45.810 44.650 46.150 37.110 40.170 502.750
Vetro 32.840 27.830 24.060 34.270 44.970 42.680 44.160 61.420 43.410 48.500 29.860 17.670 451.670
Verde 37.000 52.300 36.920 43.100 66.290 39.730 57.520 26.050 17.060 26.210 46.840 72.190 521.210
Legno 28.900 26.840 18.700 25.740 27.840 21.000 30.380 26.620 16.000 25.500 26.400 20.800 294.720
Spazzamento strade a recupero 10.080 7.660 4.320 5.110 9.070 5.200 6.140 3.460 4.390 4.990 5.030 4.280 69.730
Metalli 5.660 5.560 9.380 9.260 5.960 7.580 12.460 3.020 10.200 8.680 4.040 9.700 91.500
Ingombranti a recupero 10.410 7.210 10.859 13.500 9.521 7.570 12.140 8.200 8.090 10.360 9.470 9.710 117.040
Batterie e accumulatori 200 2.615 - 300 -- 260 1.940 -- 220 - 5.535
RAEE 11.520 9.660 6.240 13.112 7.400 8.450 8.240 9.420 7.263 9.360 6.730 7.980 105.375
Rifiuti da costruzione e demolizione 13.200 5.500 4.800 - 5.400 8.040 5.300 - 4.860 - 6.500 4.220 57.820
Plastica 1.650 1.810 5.830 1.640 4.290 2.080 2.790 1.760 1.780 1.680 3.710 1.390 30.410
Oli e grassi commestibili- 410 515 300 600 235 380 330 495 470 630 390 4.755
Cimiteriali 450 - 2.700 --------- 3.150
Altri rifiuti differenziati 20 --- 26 30 --- 36 -- 112
Tessili------------ -
Vernici, inchiostri, adesivi e resine 243 --- 887 490 --- 410 -- 2.030
Altri rifiuti non differenziati------- 3 ---- 3
Medicinali- 238 -- 229 --- 191 -- 186 844
Pneumatici fuori uso- 2.320 -- 2.840 2.520 --- 2.150 -- 9.830
Toner---- 355 ---- 212 -- 567
Contenitori TFC------------ -
Inerti e rifiuti da costruz/demoliz------------ -
Totale (Kg) 445.633 415.843 435.884 458.552 547.438 456.005 518.900 490.633 430.149 498.358 411.280 429.646 5.538.321
di cui 'A RECUPERO' 324.023 308.883 299.064 333.352 377.738 324.685 384.980 340.910 296.989 350.058 306.800 318.836 3.966.318
di cui 'A SMALTIMENTO' 121.160 106.960 134.120 125.200 169.700 131.320 133.920 149.723 133.160 148.300 104.480 110.810 1.568.853
Totale 445.183 415.843 433.184 458.552 547.438 456.005 518.900 490.633 430.149 498.358 411.280 429.646 5.538.321

*dato in attesa di certificazione

Percentuali Raccolta Differenziata