• Percentuali Raccolta Differenziata

    I dati di questa sezione rappresentano la quantità di rifiuti raccolti da REA SpA, integrati da quelli forniti dalle amministrazioni comunali per i servizi da queste gestiti laddove presenti. Si precisa che tali dati non includono il calcolo derivante dal monitoraggio dei biocomposter o da raccolte effettuate sul territorio da altri enti o società. Le quantità e la percentuale pubblicate sono da considerarsi indicative fino alla pubblicazione dei dati ufficiali da parte di ARRR SpA visibili al link: https://www.arrr.it/

Raccolta Differenziata anno 2024

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 59,5%

Totale 2024 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 435.692
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 296.592
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 732.285
ANNO 2024 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2024
Rifiuti urbani non differenziati 23.353 19.527 19.632 28.687 24.456 26.513 39.866 37.717 26.965 26.142 23.735 - 296.592
Vetro 4.470 4.070 5.620 5.980 9.000 9.250 13.700 16.820 8.450 5.840 7.720 - 90.920
Ingombranti a recupero 6.864 9.824 6.324 6.712 7.821 9.318 4.717 6.453 6.182 13.105 17.704 - 95.025
Multimateriale (MMP - MML) 5.280 3.990 5.050 5.040 6.550 6.340 10.650 10.270 6.930 7.140 4.900 - 72.140
Organico 4.486 8.130 4.463 5.869 6.478 6.802 9.663 12.547 6.779 5.356 4.480 - 75.051
Carta e cartone 4.110 4.010 5.830 4.390 5.040 7.130 6.520 8.800 6.050 6.100 5.240 - 63.220
Raee 2.850 1.580 902 2.140 - 2.735 800 920 920 2.832 2.715 - 18.394
Rifiuti da costruzione e demolizione- 2.100 2.900 600 1.200 - 2.840 2.000 1.480 620 860 - 14.600
Verde--- 380 400 - 320 200 240 280 120 - 1.940
Oli e grassi commestibili 60 -- 60 - 50 60 150 70 75 140 - 665
Oli e grassi minerali 250 - 110 --------- 360
Vernici, inchiostri, adesivi e resine----- 410 359 --- 561 - 1.330
Batterie e accumulatori---- 760 ----- 790 - 1.550
Toner------------ -
Tessili------------ -
Medicinali- 100 ------ 103 --- 203
Spazzamento strade a recupero---------- 209 - 209
Altri rifiuti differenziati----- 45 21 --- 20 - 86
Altri rifiuti a smaltimento------------ -
Totale (Kg) 51.723 53.330 50.831 59.858 61.705 68.593 89.517 95.876 64.168 67.490 69.194 - 732.285
di cui 'A RECUPERO' 28.370 33.803 31.199 31.171 37.249 42.080 49.650 58.160 37.203 41.348 45.459 - 435.692
di cui 'A SMALTIMENTO' 23.353 19.527 19.632 28.687 24.456 26.513 39.866 37.717 26.965 26.142 23.735 - 296.592
Totale (Kg) 51.723 53.330 50.831 59.858 61.705 68.593 89.517 95.876 64.168 67.490 69.194 - 732.285

*dato in attesa di certificazione

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 63,7%

Totale 2023 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 442.262
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 251.631
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 693.893
ANNO 2023 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2023
Rifiuti urbani non differenziati 16.280 11.580 13.300 14.740 23.508 22.413 31.323 33.156 21.993 21.280 23.700 17.929 251.201
Vetro 4.780 3.620 4.900 5.780 5.870 11.660 12.620 14.620 10.920 5.860 4.490 5.400 90.520
Ingombranti a recupero 6.404 4.930 10.232 5.957 8.584 7.164 5.935 10.631 5.015 9.046 6.178 8.915 88.992
Multimateriale (MMP - MML) 4.580 4.200 5.960 5.440 7.470 7.620 9.920 11.400 7.180 5.330 6.240 4.560 79.900
Organico 5.099 4.347 4.667 5.691 6.001 7.407 10.674 10.893 8.316 4.533 5.135 4.239 77.002
Carta e cartone 3.290 3.430 3.530 5.430 4.600 5.310 8.040 6.870 7.190 4.640 4.900 5.260 62.490
Raee - 2.294 341 1.576 1.714 1.942 - 2.212 720 1.110 2.100 - 14.010
Rifiuti da costruzione e demolizione 600 700 600 800 1.000 3.100 1.000 1.900 - 5.800 3.100 1.300 19.900
Verde - - - 300 280 - 500 120 160 200 820 - 2.380
Oli e grassi commestibili 85 70 60 200 90 30 - 120 -- 100 - 755
Vernici, inchiostri, adesivi e resine - - - 599 - - 507 --- 363 - 1.469
Batterie e accumulatori - - - 1.560 - - - -- 110 1.090 - 2.760
Toner - - - - - - - - - - 50 - 50
Tessili - - 106 638 443 202 510 - - - 120 - 2.019
Medicinali - - - - - - - ----- -
Altri rifiuti differenziati - - - - - - 15 ----- 15
Altri rifiuti a smaltimento 30 - - - - - - ---- 400 430
Rifiuti urbani non differenziati (Covid 19) - - - - - ------- -
Totale (Kg) 41.148 35.171 43.696 48.711 59.560 66.849 81.044 91.922 61.494 57.908 58.387 48.002 693.893
di cui 'A RECUPERO' 24.868 23.591 30.396 33.971 36.052 44.436 49.722 58.766 39.501 36.628 34.687 30.074 442.692
di cui 'A SMALTIMENTO' 16.280 11.580 13.300 14.740 23.508 22.413 31.323 33.156 21.993 21.280 23.700 17.929 251.201
Totale (Kg) 41.148 35.171 43.696 48.711 59.560 66.849 81.044 91.922 61.494 57.908 58.387 48.002 693.893

*dato in attesa di certificazione

Percentuali Raccolta Differenziata