• Percentuali Raccolta Differenziata

    I dati di questa sezione rappresentano la quantità di rifiuti raccolti da REA SpA, integrati da quelli forniti dalle amministrazioni comunali per i servizi da queste gestiti laddove presenti. Si precisa che tali dati non includono il calcolo derivante dal monitoraggio dei biocomposter o da raccolte effettuate sul territorio da altri enti o società. Le quantità e la percentuale pubblicate sono da considerarsi indicative fino alla pubblicazione dei dati ufficiali da parte di ARRR SpA visibili al link: https://www.arrr.it/

Raccolta Differenziata anno 2024

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 61,9%

Totale 2024 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 180.528
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 111.120
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 291.648
ANNO 2024 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2024
Rifiuti urbani non differenziati 10.340 7.320 8.140 8.900 10.560 8.220 14.020 14.720 11.840 12.540 4.520 - 111.120
Organico 2.990 2.484 3.124 3.468 3.779 2.834 4.638 6.273 3.525 3.165 3.413 - 39.695
Vetro 2.980 1.770 1.230 2.820 4.160 3.240 5.270 5.730 3.610 3.440 1.960 - 36.210
Carta e cartone 2.200 1.680 2.560 2.290 2.090 2.630 2.970 4.330 2.680 3.060 1.520 - 28.010
Multimateriale (MMP - MML) 1.580 1.940 1.700 2.200 2.080 2.210 3.070 4.750 2.700 2.780 620 - 25.630
Raee 380 780 1.790 180 1.437 1.529 560 1.110 756 380 240 - 9.142
Legno 2.420 - 4.180 3.720 -------- 10.320
Metalli-- 2.020 2.740 ------ 79 - 4.839
Ingombranti a recupero 2.360 151 3.685 1.928 2.719 2.775 3.525 5.538 1.889 188 1.014 - 25.773
Batterie e accumulatori- 410 ---------- 410
Rifiuti da costruzione e demolizione----- 209 ------ 209
Oli e grassi commestibili- 60 - 50 -- 70 50 - 60 -- 290
Totale (Kg) 25.250 16.595 28.429 28.296 26.825 23.647 34.123 42.501 27.000 25.614 13.367 - 291.648
di cui 'A RECUPERO' 14.910 9.275 20.289 19.396 16.265 15.427 20.103 27.781 15.160 13.074 8.847 - 180.528
di cui 'A SMALTIMENTO' 10.340 7.320 8.140 8.900 10.560 8.220 14.020 14.720 11.840 12.540 4.520 - 111.120
Totale (Kg) 25.250 16.595 28.429 28.296 26.825 23.647 34.123 42.501 27.000 25.614 13.367 - 291.648

*dato in attesa di certificazione

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 61,8%

Totale 2023 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 178.944
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 110.400
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 289.344
ANNO 2023 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2023
Rifiuti urbani non differenziati 6.700 7.820 8.000 7.600 9.820 8.520 10.540 17.020 9.740 7.740 10.100 6.800 110.400
Organico 3.110 2.691 3.111 3.104 3.546 4.012 4.417 5.028 4.004 2.946 2.354 2.698 41.020
Vetro 2.830 1.300 1.820 2.310 3.500 2.490 4.980 7.090 3.590 3.340 1.960 1.300 36.510
Carta e cartone 1.810 1.630 1.460 2.790 7.180 2.300 2.700 3.370 3.750 2.030 2.390 2.590 34.000
Multimateriale (MMP - MML) 1.720 1.530 2.100 2.040 1.840 3.350 2.900 4.550 2.350 1.840 2.340 1.570 28.130
Raee 397 855 31 1.172 426 59 950 450 620 920 540 580 7.000
Legno - - - 3.080 - - - - 3.420 --- 6.500
Metalli - - 2.200 - - - 2.260 ---- 2.810 7.270
Ingombranti a recupero 1.142 2.195 1.730 1.628 1.857 815 2.676 1.122 1.862 1.222 1.221 675 18.144
Batterie e accumulatori - - - - - - - ----- -
Oli e grassi commestibili 150 - - - 100 - - --- 120 - 370
Rifiuti urbani non differenziati (Covid 19) - - - - - - - ----- -
Totale (Kg) 17.859 18.022 20.452 23.724 28.269 21.546 31.423 38.629 29.336 20.038 21.025 19.022 289.344
di cui 'A RECUPERO' 11.159 10.202 12.452 16.124 18.449 13.026 20.883 21.609 19.596 12.298 10.925 12.222 178.944
di cui 'A SMALTIMENTO' 6.700 7.820 8.000 7.600 9.820 8.520 10.540 17.020 9.740 7.740 10.100 6.800 110.400
Totale (Kg) 17.859 18.022 20.452 23.724 28.269 21.546 31.423 38.629 29.336 20.038 21.025 19.022 289.344

*dato in attesa di certificazione

Percentuali Raccolta Differenziata