• Percentuali Raccolta Differenziata

    I dati di questa sezione rappresentano la quantità di rifiuti raccolti da REA SpA, integrati da quelli forniti dalle amministrazioni comunali per i servizi da queste gestiti laddove presenti. Si precisa che tali dati non includono il calcolo derivante dal monitoraggio dei biocomposter o da raccolte effettuate sul territorio da altri enti o società. Le quantità e la percentuale pubblicate sono da considerarsi indicative fino alla pubblicazione dei dati ufficiali da parte di ARRR SpA visibili al link: https://www.arrr.it/

Raccolta Differenziata anno

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 23,7%

Totale 2024 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 265.161
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 855.000
FRAZIONI NEUTRE 2.390
Totale 1.122.551
ANNO 2024 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2024
Rifiuti urbani non differenziati 69.020 65.440 71.660 75.580 80.600 76.680 86.060 98.880 78.020 84.500 68.560 - 855.000
Carta e cartone 4.350 5.910 6.230 6.120 7.040 4.980 5.990 5.750 8.720 11.940 3.680 - 70.710
Ingombranti a recupero 7.779 1.682 6.479 6.823 2.944 6.582 1.015 2.473 4.941 13.273 3.545 - 57.535
Multimateriale (MMP - MML) 5.040 4.020 4.640 9.010 7.220 7.970 10.460 14.670 11.680 5.960 4.980 - 85.650
Tessili------------ -
Raee 780 360 2.430 1.840 375 1.059 350 571 941 1.000 268 - 9.974
Miscele bituminose------------ -
Organico- 3.161 3.347 4.002 4.049 3.684 5.396 5.271 3.745 4.578 3.120 - 40.352
Batterie e accumulatori- 50 - 33 - 10 -- 20 6 -- 119
Medicinali- 40 -- 80 ------- 120
Oli e grassi commestibili 40 150 110 10 - 100 80 40 70 50 -- 650
Toner--- 50 -------- 50
Inerti e rifiuti da costruz/demoliz------------ -
Altri rifiuti a smaltimento------------ -
Cimiteriali----- 2.290 --- 100 -- 2.390
Medicinali------------ -
Totale (Kg) 87.009 80.814 94.896 103.468 102.308 103.355 109.351 127.654 108.137 121.407 84.152 - 1.122.551
di cui 'A RECUPERO' 17.989 15.374 23.236 27.888 21.708 24.385 23.291 28.774 30.117 36.807 15.592 - 265.161
di cui 'A SMALTIMENTO' 69.020 65.440 71.660 75.580 80.600 76.680 86.060 98.880 78.020 84.500 68.560 - 855.000
Totale (Kg) 87.009 80.814 94.896 103.468 102.308 101.065 109.351 127.654 108.137 121.307 84.152 - 1.120.161

*dato in attesa di certificazione

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 18,3%

Totale 2023 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 215.587
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 962.980
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 1.178.567
ANNO 2023 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2023
Rifiuti urbani non differenziati 71.700 60.860 71.520 76.260 84.900 91.560 97.120 96.600 85.520 78.100 77.520 71.220 962.880
Carta e cartone 7.400 4.010 3.860 5.010 7.950 7.850 8.250 5.440 5.170 7.320 6.920 5.360 74.540
Ingombranti a recupero 3.806 1.427 2.843 3.358 2.112 2.717 7.311 3.366 7.434 1.479 2.615 3.755 42.223
Multimateriale (MMP - MML) 4.880 4.140 4.350 4.780 7.620 7.270 7.190 10.380 9.750 4.220 7.750 4.400 76.730
Tessili 1.990 1.990 2.008 - 430 - - ----- 6.418
Raee 796 1.183 1.781 1.234 643 951 1.964 540 4.039 380 440 850 14.800
Miscele bituminose - - - - - - ------ -
Oli e grassi commestibili 200 - 210 70 - - 150 - 45 50 50 100 875
Inerti e rifiuti da costruz/demoliz - - - - - - - ----- -
Altri rifiuti a smaltimento - - - - - - - - - - - 100 100
Medicinali - - - - - - - ----- -
Totale (Kg) 90.772 73.610 86.571 90.713 103.655 110.348 121.985 116.326 111.958 91.549 95.296 85.785 1.178.567
di cui 'A RECUPERO' 19.072 12.750 15.051 14.453 18.755 18.788 24.865 19.726 26.438 13.449 17.776 14.465 215.587
di cui 'A SMALTIMENTO' 71.700 60.860 71.520 76.260 84.900 91.560 97.120 96.600 85.520 78.100 77.520 71.320 962.980
Totale (Kg) 90.772 73.610 86.571 90.713 103.655 110.348 121.985 116.326 111.958 91.549 95.296 85.785 1.178.567

*dato in attesa di certificazione

Percentuali Raccolta Differenziata