• Percentuali Raccolta Differenziata

    I dati di questa sezione rappresentano la quantità di rifiuti raccolti da REA SpA, integrati da quelli forniti dalle amministrazioni comunali per i servizi da queste gestiti laddove presenti. Si precisa che tali dati non includono il calcolo derivante dal monitoraggio dei biocomposter o da raccolte effettuate sul territorio da altri enti o società. Le quantità e la percentuale pubblicate sono da considerarsi indicative fino alla pubblicazione dei dati ufficiali da parte di ARRR SpA visibili al link: https://www.arrr.it/

Raccolta Differenziata anno 2024

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 73,6%

Totale 2024 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 6.776.165
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 2.425.714
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 9.201.879
ANNO 2024 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2024
Rifiuti urbani non differenziati 240.840 207.700 221.840 228.120 220.960 208.780 231.860 195.660 232.180 232.380 203.080 - 2.423.400
Organico 110.450 105.060 114.600 113.430 102.250 107.090 110.380 119.410 98.540 114.120 108.950 - 1.204.280
Legno 105.760 101.320 71.400 73.780 88.720 95.613 103.060 84.080 140.140 145.120 93.120 - 1.102.113
Multimateriale (MMP - MML) 87.100 81.620 85.140 67.380 101.930 63.580 70.900 78.810 81.770 111.980 74.720 - 904.930
Carta e cartone 79.640 79.570 92.720 80.780 88.890 79.350 81.390 79.310 78.740 96.680 87.970 - 925.040
Ingombranti a recupero 34.490 35.540 37.160 39.590 39.380 37.150 30.550 33.140 36.965 40.270 26.210 - 390.445
Verde 39.480 114.638 101.000 117.262 188.114 146.501 114.610 74.030 107.160 109.269 159.589 - 1.271.653
Vetro 34.700 41.570 45.890 49.050 47.140 42.400 49.960 48.990 40.210 64.230 42.500 - 506.640
Rifiuti da costruzione e demolizione 9.500 15.000 4.200 20.000 14.700 12.000 11.260 14.440 12.860 16.000 9.240 - 139.200
Raee 18.840 13.093 12.130 14.053 13.308 13.020 10.965 13.723 15.110 9.564 15.417 - 149.223
Spazzamento strade a recupero 11.420 7.650 1.501 9.840 7.190 8.850 4.310 6.680 9.170 3.360 5.860 - 75.831
Metalli 4.560 5.910 7.640 8.360 6.860 8.500 6.860 8.720 8.400 5.520 6.100 - 77.430
Tessili- 200 --- 381 - 300 - 1.110 200 - 2.191
Vernici, inchiostri, adesivi e resine 1.794 -- 2.730 - 1.853 --- 2.252 -- 8.629
Batterie e accumulatori 730 690 - 1.490 610 690 - 1.590 500 - 1.560 - 7.860
Oli e grassi commestibili 930 150 940 180 375 70 800 560 220 380 540 - 5.145
Oli e grassi minerali 250 250 - 500 250 250 250 500 - 250 -- 2.500
Miscele bituminose---------- 785 - 785
Inerti e rifiuti da costruz/demoliz------------ -
Medicinali- 925 -- 329 --- 724 --- 1.978
Altri rifiuti differenziati 143 -- 97 - 92 - 186 - 221 113 - 852
Altri rifiuti NON differenziati-------- 746 - 783 - 1.529
Toner--- 166 - 59 ------ 225
Contenitori TFC------------ -
Totale (Kg) 780.627 810.886 796.161 826.808 921.006 826.229 827.155 760.129 863.435 952.706 836.737 - 9.201.879
di cui 'A RECUPERO' 539.787 603.186 574.321 598.688 700.046 617.449 595.295 564.469 630.509 720.326 632.089 - 6.776.165
di cui 'A SMALTIMENTO' 240.840 207.700 221.840 228.120 220.960 208.780 231.860 195.660 232.926 232.380 204.648 - 2.425.714
Totale (Kg) 780.627 810.886 796.161 826.808 921.006 826.229 827.155 760.129 863.435 952.706 836.737 - 9.201.879

*dato in attesa di certificazione

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 72,8%

Totale 2023 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 6.980.852
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 2.607.621
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 9.588.473
ANNO 2023 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2023
Rifiuti urbani non differenziati 194.120 196.960 233.440 193.860 219.240 234.360 178.040 222.880 219.460 218.280 276.940 216.360 2.603.940
Organico 121.610 103.330 108.140 112.610 116.040 105.660 125.260 119.250 109.220 111.150 99.340 110.350 1.341.960
Legno 71.080 87.680 95.900 59.300 95.260 96.060 50.060 96.040 78.040 83.100 81.100 76.260 969.880
Multimateriale (MMP - MML) 105.410 70.960 100.580 64.190 144.980 94.420 77.130 109.040 107.180 115.480 71.170 81.310 1.141.850
Carta e cartone 90.100 74.260 89.840 81.390 81.450 96.030 82.200 73.910 87.500 82.160 84.520 95.120 1.018.480
Ingombranti a recupero 51.570 43.350 38.320 44.430 56.610 51.400 44.900 38.090 40.790 49.640 69.540 42.310 570.950
Verde 44.492 58.879 67.172 82.850 93.364 107.456 65.564 50.600 79.359 71.551 109.440 83.892 914.619
Vetro 45.780 38.370 49.260 42.220 41.360 38.100 50.160 40.010 48.190 39.030 45.380 43.590 521.450
Rifiuti da costruzione e demolizione 7.900 15.600 7.800 18.400 13.600 15.700 6.900 14.300 5.900 6.400 25.600 11.600 149.700
Raee 13.631 11.424 15.650 13.801 15.200 9.809 12.326 17.700 9.240 6.385 17.800 13.900 156.866
Spazzamento strade a recupero - - 9.480 5.850 - 7.260 8.080 960 4.610 9.040 - 9.020 54.300
Metalli 2.460 4.180 3.900 8.280 5.940 7.140 4.420 6.320 6.310 5.080 5.120 6.920 66.070
Tessili - - 1.300 3.163 5.238 10.187 5.878 4.001 2.503 2.699 8.706 3.756 47.431
Vernici, inchiostri, adesivi e resine - 2.730 - - 1.997 - 1.611 -- 2.020 -- 8.358
Batterie e accumulatori 1.020 486 1.590 - 1.291 500 800 191 680 1.857 773 - 9.188
Oli e grassi commestibili 200 600 480 950 200 805 100 620 560 685 80 115 5.395
Rifiuti urbani non differenziati (Covid 19) - - - - - - - ----- -
Oli e grassi minerali - - 500 - 500 250 - - 440 250 - 250 2.190
Miscele bituminose - - 662 - - - - ----- 662
Inerti e rifiuti da costruz/demoliz - - - - - - - ----- -
Medicinali - 268 - 154 - - 300 -- 350 -- 1.072
Altri rifiuti differenziati - 137 - - 122 - 135 -- 150 115 - 659
Altri rifiuti NON differenziati 186 - 128 - - 10 - - 2.680 - 15 - 3.019
Toner - - - - 142 - - --- 292 - 434
Contenitori TFC - - - - - - - ----- -
Totale (Kg) 749.559 709.214 824.142 731.448 892.534 875.147 713.864 793.912 802.662 805.307 895.931 794.753 9.588.473
di cui 'A RECUPERO' 555.439 512.254 590.702 537.588 673.294 640.787 535.824 571.032 583.202 587.027 618.991 578.393 6.984.533
di cui 'A SMALTIMENTO' 194.120 196.960 233.440 193.860 219.240 234.360 178.040 222.880 219.460 218.280 276.940 216.360 2.603.940
Totale (Kg) 749.559 709.214 824.142 731.448 892.534 875.147 713.864 793.912 802.662 805.307 895.931 794.753 9.588.473

*dato in attesa di certificazione

Percentuali Raccolta Differenziata