• Percentuali Raccolta Differenziata

    I dati di questa sezione rappresentano la quantità di rifiuti raccolti da REA SpA, integrati da quelli forniti dalle amministrazioni comunali per i servizi da queste gestiti laddove presenti. Si precisa che tali dati non includono il calcolo derivante dal monitoraggio dei biocomposter o da raccolte effettuate sul territorio da altri enti o società. Le quantità e la percentuale pubblicate sono da considerarsi indicative fino alla pubblicazione dei dati ufficiali da parte di ARRR SpA visibili al link: https://www.arrr.it/

Raccolta Differenziata anno 2025

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 73,7%

Totale 2025 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 586.103
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 208.620
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 794.723
ANNO 2025 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2025
Rifiuti urbani non differenziati 208.620 ----------- 208.620
Organico 100.030 ----------- 100.030
Legno 123.720 ----------- 123.720
Multimateriale (MML) 83.860 ----------- 83.860
Carta e cartone 88.600 ----------- 88.600
Ingombranti a recupero 33.039 ----------- 33.039
Verde 61.500 ----------- 61.500
Vetro 45.850 ----------- 45.850
Rifiuti da costruzione e demolizione 14.160 ----------- 14.160
Raee 18.134 ----------- 18.134
Spazzamento strade a recupero 8.850 ----------- 8.850
Metalli 6.520 ----------- 6.520
Tessili------------ -
Vernici, inchiostri, adesivi e resine------------ -
Batterie e accumulatori 970 ----------- 970
Oli e grassi commestibili 370 ----------- 370
Oli e grassi minerali 500 ----------- 500
Medicinali------------ -
Altri rifiuti a recupero------------ -
Altri rifiuti a smaltimento------------ -
Toner------------ -
Totale (Kg) 794.723 - - - - - - - - - - - 794.723
di cui 'A RECUPERO' 586.103 - - - - - - - - - - - 586.103
di cui 'A SMALTIMENTO' 208.620 - - - - - - - - - - - 208.620
Totale (Kg) 794.723 - - - - - - - - - - - 794.723

*dato in attesa di certificazione

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 73,3%

Totale 2024 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 7.308.982
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 2.665.300
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 9.974.282
ANNO 2024 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2024
Rifiuti urbani non differenziati 240.840 207.700 221.840 228.120 220.960 208.780 231.860 195.660 232.180 232.380 203.080 239.100 2.662.500
Organico 110.450 105.060 114.600 113.430 102.250 107.090 110.380 119.410 98.540 114.120 108.950 106.830 1.311.110
Legno 105.760 101.320 71.400 73.780 88.720 95.613 103.060 84.080 140.140 145.120 93.120 67.580 1.169.693
Multimateriale (MMP - MML) 87.100 81.620 85.140 67.380 101.930 63.580 70.900 78.810 81.770 111.980 74.720 69.010 973.940
Carta e cartone 79.640 79.570 92.720 80.780 88.890 79.350 81.390 79.310 78.740 96.680 87.970 97.700 1.022.740
Ingombranti a recupero 34.490 35.540 37.160 39.590 39.380 37.150 30.550 33.140 36.965 40.270 26.210 33.870 424.315
Verde 39.480 114.638 101.000 117.262 188.114 146.501 114.610 74.030 107.160 109.269 159.589 84.850 1.356.503
Vetro 34.700 41.570 45.890 49.050 47.140 42.400 49.960 48.990 40.210 64.230 42.500 40.770 547.410
Rifiuti da costruzione e demolizione 9.500 15.000 4.200 20.000 14.700 12.000 11.260 14.440 12.860 16.000 9.240 12.460 151.660
Raee 18.840 13.093 12.130 14.053 13.308 13.020 10.965 13.723 15.110 9.564 15.417 6.070 155.293
Spazzamento strade a recupero 11.420 7.650 1.501 9.840 7.190 8.850 4.310 6.680 9.170 3.360 5.860 3.600 79.431
Metalli 4.560 5.910 7.640 8.360 6.860 8.500 6.860 8.720 8.400 5.520 6.100 6.460 83.890
Tessili- 200 --- 381 - 300 - 1.110 200 500 2.691
Vernici, inchiostri, adesivi e resine 1.794 -- 2.730 - 1.853 --- 2.252 - 1.759 10.388
Batterie e accumulatori 730 690 - 1.490 610 690 - 1.590 500 - 1.560 500 8.360
Oli e grassi commestibili 930 150 940 180 375 70 800 560 220 380 540 70 5.215
Oli e grassi minerali 250 250 - 500 250 250 250 500 - 250 -- 2.500
Miscele bituminose---------- 785 - 785
Inerti e rifiuti da costruz/demoliz------------ -
Medicinali- 925 -- 329 --- 724 -- 217 2.195
Altri rifiuti a recupero 143 -- 97 - 92 - 186 - 221 113 334 1.186
Altri rifiuti a smaltimento-------- 746 - 783 486 2.015
Toner--- 166 - 59 ----- 237 462
Contenitori TFC------------ -
Totale (Kg) 780.627 810.886 796.161 826.808 921.006 826.229 827.155 760.129 863.435 952.706 836.737 772.403 9.974.282
di cui 'A RECUPERO' 539.787 603.186 574.321 598.688 700.046 617.449 595.295 564.469 630.509 720.326 632.089 532.817 7.308.982
di cui 'A SMALTIMENTO' 240.840 207.700 221.840 228.120 220.960 208.780 231.860 195.660 232.926 232.380 204.648 239.586 2.665.300
Totale (Kg) 780.627 810.886 796.161 826.808 921.006 826.229 827.155 760.129 863.435 952.706 836.737 772.403 9.974.282

*dato in attesa di certificazione

Percentuali Raccolta Differenziata