• Percentuali Raccolta Differenziata

    I dati di questa sezione rappresentano la quantità di rifiuti raccolti da REA SpA, integrati da quelli forniti dalle amministrazioni comunali per i servizi da queste gestiti laddove presenti. Si precisa che tali dati non includono il calcolo derivante dal monitoraggio dei biocomposter o da raccolte effettuate sul territorio da altri enti o società. Le quantità e la percentuale pubblicate sono da considerarsi indicative fino alla pubblicazione dei dati ufficiali da parte di ARRR SpA visibili al link: https://www.arrr.it/

Raccolta Differenziata anno 2024

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 75,0%

Totale 2024 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 351.688
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 117.079
FRAZIONI NEUTRE 400
Totale 469.349
ANNO 2024 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2024
Rifiuti urbani non differenziati 10.888 9.014 11.990 5.454 8.976 11.132 16.482 18.955 13.563 10.625 -- 117.079
Vetro 4.070 2.960 3.690 4.950 7.140 8.210 12.180 11.090 9.170 6.430 -- 69.890
Organico 4.699 4.291 5.132 6.403 7.558 7.652 10.437 10.306 8.405 6.330 -- 71.212
Verde 11.839 2.166 2.713 18.898 3.599 1.753 9.800 5.956 3.054 10.253 -- 70.030
Multimateriale (MMP - MML) 2.480 3.120 2.920 3.540 5.410 4.680 6.770 8.740 5.500 3.150 -- 46.310
Carta e cartone 3.270 2.460 3.650 3.370 3.530 4.610 5.750 5.200 5.840 3.170 -- 40.850
Ingombranti a recupero 2.173 7.313 2.952 2.580 2.047 3.928 2.403 3.567 3.324 2.950 -- 33.237
Raee 762 548 195 475 1.298 737 482 686 1.104 606 -- 6.893
Rifiuti da costruzione e demolizione- 880 1.280 168 312 - 1.771 615 1.603 33 -- 6.663
Metalli 970 213 823 455 848 - 676 849 373 463 -- 5.670
Oli e grassi commestibili 80 - 40 40 10 73 -- 40 30 -- 313
Tessili------------ -
Medicinali-------- 35 --- 35
Altri rifiuti a recupero----- 91 52 - 105 --- 248
Vernici, inchiostri, adesivi e resine-------- 182 --- 182
Batterie e accumulatori 5 50 ------- 283 -- 338
Oli e grassi minerali------------ -
Cimiteriali------ 400 ----- 400
Totale (Kg) 41.237 33.014 35.384 46.332 40.727 42.867 67.203 65.964 52.298 44.322 - - 469.349
di cui 'A RECUPERO' 30.349 24.000 23.394 40.878 31.752 31.735 50.321 47.009 38.735 33.698 - - 351.870
di cui 'A SMALTIMENTO' 10.888 9.014 11.990 5.454 8.976 11.132 16.482 18.955 13.563 10.625 -- 117.079
Totale (Kg) 41.237 33.014 35.384 46.332 40.727 42.867 66.803 65.964 52.298 44.322 - - 468.949

*dato in attesa di certificazione

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 71,8%

Totale 2023 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 391.835
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 152.993
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 545.615
ANNO 2023 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2023
Rifiuti urbani non differenziati 6.040 5.320 7.780 8.160 9.180 17.200 20.309 29.424 21.440 9.940 9.620 8.580 152.993
Vetro 4.710 3.280 3.260 4.600 6.670 8.450 10.205 10.830 7.770 5.930 3.660 3.840 73.205
Organico 4.916 4.140 4.222 8.536 5.455 6.481 6.994 8.798 7.392 5.213 3.851 5.010 71.009
Verde 649 1.877 22.258 4.240 2.224 18.567 3.030 9.380 15.739 2.503 9.658 5.158 95.283
Multimateriale (MMP - MML) 2.780 2.550 3.440 3.280 3.400 5.010 5.340 6.995 3.930 3.090 3.500 2.690 46.005
Carta e cartone 2.590 2.250 3.360 2.920 4.180 3.730 4.445 5.245 3.930 3.260 3.500 2.560 41.970
Ingombranti a recupero 4.113 4.592 3.207 3.079 4.269 3.642 2.554 5.414 3.813 3.692 3.424 2.124 43.924
Raee 933 639 673 284 1.219 163 722 1.227 516 502 284 1.232 8.393
Rifiuti da costruzione e demolizione 986 285 510 182 588 2.166 261 -- 231 - 1.040 6.249
Metalli - 778 403 547 401 462 354 391 426 950 443 - 5.153
Oli e grassi commestibili 85 50 20 - 80 30 - 160 -- 100 - 525
Tessili - - 54 278 215 134 44 - - - 60 - 785
Medicinali - 20 - 40 - - - -- 12 -- 72
Batterie e accumulatori - - - - - - - 3 ---- 3
Oli e grassi minerali - - - - 48 - - ----- 48
Rifiuti urbani non differenziati (Covid 19) - - - - - - - ----- -
Totale (Kg) 27.802 25.781 49.187 36.146 37.928 66.035 54.256 77.867 64.955 35.323 38.100 32.235 545.615
di cui 'A RECUPERO' 21.762 20.461 41.407 27.986 28.748 48.835 33.947 48.444 43.515 25.383 28.480 23.655 392.623
di cui 'A SMALTIMENTO' 6.040 5.320 7.780 8.160 9.180 17.200 20.309 29.424 21.440 9.940 9.620 8.580 152.993
Totale (Kg) 27.802 25.781 49.187 36.146 37.928 66.035 54.256 77.867 64.955 35.323 38.100 32.235 545.615

*dato in attesa di certificazione

Percentuali Raccolta Differenziata