• Percentuali Raccolta Differenziata

    I dati di questa sezione rappresentano la quantità di rifiuti raccolti da REA SpA, integrati da quelli forniti dalle amministrazioni comunali per i servizi da queste gestiti laddove presenti. Si precisa che tali dati non includono il calcolo derivante dal monitoraggio dei biocomposter o da raccolte effettuate sul territorio da altri enti o società. Le quantità e la percentuale pubblicate sono da considerarsi indicative fino alla pubblicazione dei dati ufficiali da parte di ARRR SpA visibili al link: https://www.arrr.it/

Raccolta Differenziata anno 2025

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 85,0%

Totale 2025 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 99.088
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 17.437
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 116.525
ANNO 2025 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2025
Rifiuti urbani non differenziati 6.896 5.091 5.450 --------- 17.437
Vetro 4.840 3.140 2.950 --------- 10.930
Organico 6.247 5.243 5.982 --------- 17.473
Legno 380 ----------- 380
Verde 17.749 767 18.170 --------- 36.686
Multimateriale (MML) 3.240 2.920 3.050 --------- 9.210
Carta e cartone 2.490 2.790 4.420 --------- 9.700
Ingombranti a recupero 4.041 1.948 3.339 --------- 9.328
Raee 648 1.138 60 --------- 1.846
Rifiuti da costruzione e demolizione 95 1.221 674 --------- 1.990
Metalli 511 120 706 --------- 1.337
Oli e grassi commestibili 20 15 30 --------- 65
Tessili------------ -
Medicinali-- 5 --------- 5
Altri rifiuti a recupero 8 ----------- 8
Vernici, inchiostri, adesivi e resine 130 ----------- 130
Batterie e accumulatori------------ -
Altri rifiuti a smaltimento------------ -
Oli e grassi minerali------------ -
Cimiteriali------------ -
Totale (Kg) 47.295 24.394 44.837 - - - - - - - - - 116.525
di cui 'A RECUPERO' 40.399 19.302 39.386 - - - - - - - - - 99.088
di cui 'A SMALTIMENTO' 6.896 5.091 5.450 --------- 17.437
Totale (Kg) 47.295 24.394 44.837 - - - - - - - - - 116.525

*dato in attesa di certificazione

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 76,1%

Totale 2024 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 406.763
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 127.100
FRAZIONI NEUTRE 400
Totale 534.699
ANNO 2024 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2024
Rifiuti urbani non differenziati 10.888 9.014 11.990 5.454 8.976 11.132 16.482 18.955 13.563 10.625 5.981 4.041 127.100
Vetro 4.070 2.960 3.690 4.950 7.140 8.210 12.180 11.090 9.170 6.430 3.490 3.410 76.790
Organico 4.699 4.291 5.132 6.403 7.558 7.652 10.437 10.306 8.405 6.330 5.974 5.372 82.558
Verde 11.839 2.166 2.713 18.898 3.599 1.753 9.800 5.956 3.054 10.253 4.818 7.588 82.437
Multimateriale (MMP - MML) 2.480 3.120 2.920 3.540 5.410 4.680 6.770 8.740 5.500 3.150 4.210 2.780 53.300
Carta e cartone 3.270 2.460 3.650 3.370 3.530 4.610 5.750 5.200 5.840 3.170 2.850 4.110 47.810
Ingombranti a recupero 2.173 7.313 2.952 2.580 2.047 3.928 2.403 3.567 3.324 2.950 3.152 3.174 39.562
Raee 762 548 195 475 1.298 737 482 686 1.104 606 817 1.052 8.761
Rifiuti da costruzione e demolizione- 880 1.280 168 312 - 1.771 615 1.603 33 718 242 7.622
Metalli 970 213 823 455 848 - 676 849 373 463 561 590 6.821
Oli e grassi commestibili 80 - 40 40 10 73 -- 40 30 58 - 371
Tessili------------ -
Medicinali-------- 35 -- 5 40
Altri rifiuti a recupero----- 91 52 - 105 - 106 - 353
Vernici, inchiostri, adesivi e resine-------- 182 --- 182
Batterie e accumulatori 5 50 ------- 283 -- 338
Altri rifiuti a smaltimento---------- 254 - 254
Oli e grassi minerali------------ -
Cimiteriali------ 400 ----- 400
Totale (Kg) 41.237 33.014 35.384 46.332 40.727 42.867 67.203 65.964 52.298 44.322 32.987 32.363 534.699
di cui 'A RECUPERO' 30.349 24.000 23.394 40.878 31.752 31.735 50.321 47.009 38.735 33.698 27.007 28.322 407.199
di cui 'A SMALTIMENTO' 10.888 9.014 11.990 5.454 8.976 11.132 16.482 18.955 13.563 10.625 5.981 4.041 127.100
Totale (Kg) 41.237 33.014 35.384 46.332 40.727 42.867 66.803 65.964 52.298 44.322 32.987 32.363 534.299

*dato in attesa di certificazione

Percentuali Raccolta Differenziata