• Percentuali Raccolta Differenziata

    I dati di questa sezione rappresentano la quantità di rifiuti raccolti da REA SpA, integrati da quelli forniti dalle amministrazioni comunali per i servizi da queste gestiti laddove presenti. Si precisa che tali dati non includono il calcolo derivante dal monitoraggio dei biocomposter o da raccolte effettuate sul territorio da altri enti o società. Le quantità e la percentuale pubblicate sono da considerarsi indicative fino alla pubblicazione dei dati ufficiali da parte di ARRR SpA visibili al link: https://www.arrr.it/

Raccolta Differenziata anno 2024

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 71,4%

Totale 2024 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 1.643.518
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 657.140
FRAZIONI NEUTRE 3.150
Totale 2.303.808
ANNO 2024 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2024
Rifiuti urbani non differenziati 121.160 106.960 134.120 125.200 169.700 ------- 657.140
Organico 76.920 78.820 85.220 92.600 92.900 ------- 426.460
Carta e cartone 55.230 45.430 52.000 57.900 48.330 ------- 258.890
Multimateriale (MMP - MML) 40.150 34.680 40.220 36.520 50.830 ------- 202.400
Vetro 32.840 27.830 24.060 34.270 44.970 ------- 163.970
Verde 37.000 52.300 36.920 43.100 66.290 ------- 235.610
Legno 28.900 26.840 18.700 25.740 27.840 ------- 128.020
Spazzamento strade a recupero 10.080 7.660 4.320 5.110 9.070 ------- 36.240
Metalli 5.660 5.560 9.380 9.260 5.960 ------- 35.820
Ingombranti a recupero 10.410 7.210 10.859 13.500 9.521 ------- 51.500
Batterie e accumulatori 200 2.615 - 300 -------- 3.115
RAEE 11.520 9.660 6.240 13.380 7.590 ------- 48.390
Rifiuti da costruzione e demolizione 13.200 5.500 4.800 - 5.400 ------- 28.900
Plastica 1.650 1.810 5.830 1.640 4.290 ------- 15.220
Oli e grassi commestibili- 410 515 300 600 ------- 1.825
Cimiteriali 450 - 2.700 --------- 3.150
Altri rifiuti differenziati 20 --- 26 ------- 46
Tessili------------ -
Vernici, inchiostri, adesivi e resine 243 --- 887 ------- 1.130
Altri rifiuti non differenziati------------ -
Medicinali- 238 -- 229 ------- 467
Pneumatici fuori uso- 2.320 -- 2.840 ------- 5.160
Toner---- 355 ------- 355
Contenitori TFC------------ -
Inerti e rifiuti da costruz/demoliz------------ -
Totale (Kg) 445.633 415.843 435.884 458.820 547.628 - - - - - - - 2.303.808
di cui 'A RECUPERO' 324.023 308.883 299.064 333.620 377.928 - - - - - - - 1.643.518
di cui 'A SMALTIMENTO' 121.160 106.960 134.120 125.200 169.700 - - - - - - - 657.140
Totale 445.183 415.843 433.184 458.820 547.628 - - - - - - - 2.303.808

*dato in attesa di certificazione

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 71,4%

Totale 2023 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 3.799.730
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 1.524.444
FRAZIONI NEUTRE 4.250
Totale 5.328.424
ANNO 2023 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2023
Rifiuti urbani non differenziati 122.860 101.920 139.880 118.500 131.460 149.580 101.700 133.800 142.880 120.340 133.860 127.500 1.524.280
Organico 80.000 70.240 75.560 97.000 97.700 98.780 100.080 107.760 89.680 85.660 82.940 74.800 1.060.200
Carta e cartone 54.470 40.420 44.950 46.290 63.320 51.170 59.120 46.850 48.230 63.520 51.430 52.730 622.500
Multimateriale (MMP - MML) 39.360 34.220 40.220 38.940 46.060 44.420 40.920 48.330 45.440 43.960 36.500 38.610 496.980
Vetro 29.870 21.800 25.340 42.100 37.780 43.450 56.590 49.990 57.470 35.550 29.690 31.200 460.830
Verde 24.120 31.540 33.880 27.960 46.300 27.720 24.480 28.060 23.200 40.320 38.400 39.200 385.180
Legno 28.320 17.680 32.240 20.460 28.760 18.720 22.820 17.360 19.880 29.120 20.560 21.400 277.320
Spazzamento strade a recupero 6.090 - 12.440 6.380 7.530 10.270 8.850 8.580 3.340 9.220 14.810 3.370 90.880
Metalli 4.280 10.270 8.670 6.550 10.370 3.500 4.400 11.660 6.520 10.650 3.760 7.820 88.450
Ingombranti a recupero 5.650 6.590 13.130 7.070 9.540 10.450 7.550 6.920 8.670 9.270 11.130 6.820 102.790
Batterie e accumulatori 2.340 3.000 380 - - 230 2.500 - -- 320 - 8.770
RAEE 10.444 7.015 12.175 1.660 8.490 8.526 5.075 7.520 5.600 9.080 9.182 3.310 88.077
Rifiuti da costruzione e demolizione 6.100 - 6.900 - 9.300 - - - 4.000 3.200 4.800 3.400 37.700
Plastica 1.680 1.320 3.580 1.880 3.470 1.860 1.670 3.980 1.690 1.550 1.910 4.180 28.770
Oli e grassi commestibili 590 750 645 300 970 255 265 270 230 480 410 400 5.565
Cimiteriali - - - - - - 2.160 - --- 2.090 4.250
Altri rifiuti differenziati - - - 48 - - 14 - - 42 -- 104
Tessili 3.890 1.120 3.295 - 4.485 6.102 702 - 5.181 352 8.835 190 34.152
Vernici, inchiostri, adesivi e resine - - - 726 - - 470 - - 822 -- 2.018
Altri rifiuti non differenziati - - - - - - - 164 ---- 164
Medicinali - - - - - - 974 - - 189 -- 1.163
Pneumatici - 2.430 - - - - 2.710 - -- 2.250 - 7.390
Toner - - - - - - 514 - -- 377 - 891
Contenitori TFC - - - - - - - - ---- -
Inerti e rifiuti da costruz/demoliz - - - - - - - - ---- -
Totale (Kg) 420.064 350.315 453.285 415.864 505.535 475.033 443.564 471.244 462.011 463.325 451.164 417.020 5.328.424
di cui 'A RECUPERO' 297.204 248.395 313.405 297.364 374.075 325.453 341.864 337.280 319.131 342.985 317.304 289.520 3.803.980
di cui 'A SMALTIMENTO' 122.860 101.920 139.880 118.500 131.460 149.580 101.700 133.964 142.880 120.340 133.860 127.500 1.524.444
Totale 420.064 350.315 453.285 415.864 505.535 475.033 443.564 471.244 462.011 463.325 451.164 417.020 5.328.424

*dato in attesa di certificazione

Percentuali Raccolta Differenziata