• Percentuali Raccolta Differenziata

    I dati di questa sezione rappresentano la quantità di rifiuti raccolti da REA SpA, integrati da quelli forniti dalle amministrazioni comunali per i servizi da queste gestiti laddove presenti. Si precisa che tali dati non includono il calcolo derivante dal monitoraggio dei biocomposter o da raccolte effettuate sul territorio da altri enti o società. Le quantità e la percentuale pubblicate sono da considerarsi indicative fino alla pubblicazione dei dati ufficiali da parte di ARRR SpA visibili al link: https://www.arrr.it/

Raccolta Differenziata anno 2024

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 71,4%

Totale 2024 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 3.646.472
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 1.458.043
FRAZIONI NEUTRE 3.150
Totale 5.107.665
ANNO 2024 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2024
Rifiuti urbani non differenziati 121.160 106.960 134.120 125.200 169.700 131.320 133.920 149.720 133.160 148.300 104.480 - 1.458.040
Organico 76.920 78.820 85.220 92.600 92.900 94.040 96.820 108.060 83.900 99.340 87.580 - 996.200
Carta e cartone 55.230 45.430 52.000 57.900 48.330 44.690 62.280 44.820 54.700 66.010 42.680 - 574.070
Multimateriale (MMP - MML) 40.150 34.680 40.220 36.520 50.830 40.350 46.110 45.810 44.650 46.150 37.110 - 462.580
Vetro 32.840 27.830 24.060 34.270 44.970 42.680 44.160 61.420 43.410 48.500 29.860 - 434.000
Verde 37.000 52.300 36.920 43.100 66.290 39.730 57.520 26.050 17.060 26.210 46.840 - 449.020
Legno 28.900 26.840 18.700 25.740 27.840 21.000 30.380 26.620 16.000 25.500 26.400 - 273.920
Spazzamento strade a recupero 10.080 7.660 4.320 5.110 9.070 5.200 6.140 3.460 4.390 4.990 5.030 - 65.450
Metalli 5.660 5.560 9.380 9.260 5.960 7.580 12.460 3.020 10.200 8.680 4.040 - 81.800
Ingombranti a recupero 10.410 7.210 10.859 13.500 9.521 7.570 12.140 8.200 8.090 10.360 9.470 - 107.330
Batterie e accumulatori 200 2.615 - 300 -- 260 1.940 -- 220 - 5.535
RAEE 11.520 9.660 6.240 13.112 7.400 8.450 8.240 9.620 7.263 8.650 6.230 - 96.385
Rifiuti da costruzione e demolizione 13.200 5.500 4.800 - 5.400 8.040 5.300 - 4.860 - 6.500 - 53.600
Plastica 1.650 1.810 5.830 1.640 4.290 2.080 2.790 1.760 1.780 1.680 3.710 - 29.020
Oli e grassi commestibili- 410 515 300 600 235 380 330 495 470 630 - 4.365
Cimiteriali 450 - 2.700 --------- 3.150
Altri rifiuti differenziati 20 --- 26 30 --- 36 -- 112
Tessili------------ -
Vernici, inchiostri, adesivi e resine 243 --- 887 490 --- 410 -- 2.030
Altri rifiuti non differenziati------- 3 ---- 3
Medicinali- 238 -- 229 --- 191 --- 658
Pneumatici fuori uso- 2.320 -- 2.840 2.520 --- 2.150 -- 9.830
Toner---- 355 ---- 212 -- 567
Contenitori TFC------------ -
Inerti e rifiuti da costruz/demoliz------------ -
Totale (Kg) 445.633 415.843 435.884 458.552 547.438 456.005 518.900 490.833 430.149 497.648 410.780 - 5.107.665
di cui 'A RECUPERO' 324.023 308.883 299.064 333.352 377.738 324.685 384.980 341.110 296.989 349.348 306.300 - 3.646.472
di cui 'A SMALTIMENTO' 121.160 106.960 134.120 125.200 169.700 131.320 133.920 149.723 133.160 148.300 104.480 - 1.458.043
Totale 445.183 415.843 433.184 458.552 547.438 456.005 518.900 490.833 430.149 497.648 410.780 - 5.107.665

*dato in attesa di certificazione

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 71,4%

Totale 2023 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 3.799.730
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 1.524.444
FRAZIONI NEUTRE 4.250
Totale 5.328.424
ANNO 2023 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2023
Rifiuti urbani non differenziati 122.860 101.920 139.880 118.500 131.460 149.580 101.700 133.800 142.880 120.340 133.860 127.500 1.524.280
Organico 80.000 70.240 75.560 97.000 97.700 98.780 100.080 107.760 89.680 85.660 82.940 74.800 1.060.200
Carta e cartone 54.470 40.420 44.950 46.290 63.320 51.170 59.120 46.850 48.230 63.520 51.430 52.730 622.500
Multimateriale (MMP - MML) 39.360 34.220 40.220 38.940 46.060 44.420 40.920 48.330 45.440 43.960 36.500 38.610 496.980
Vetro 29.870 21.800 25.340 42.100 37.780 43.450 56.590 49.990 57.470 35.550 29.690 31.200 460.830
Verde 24.120 31.540 33.880 27.960 46.300 27.720 24.480 28.060 23.200 40.320 38.400 39.200 385.180
Legno 28.320 17.680 32.240 20.460 28.760 18.720 22.820 17.360 19.880 29.120 20.560 21.400 277.320
Spazzamento strade a recupero 6.090 - 12.440 6.380 7.530 10.270 8.850 8.580 3.340 9.220 14.810 3.370 90.880
Metalli 4.280 10.270 8.670 6.550 10.370 3.500 4.400 11.660 6.520 10.650 3.760 7.820 88.450
Ingombranti a recupero 5.650 6.590 13.130 7.070 9.540 10.450 7.550 6.920 8.670 9.270 11.130 6.820 102.790
Batterie e accumulatori 2.340 3.000 380 - - 230 2.500 - -- 320 - 8.770
RAEE 10.444 7.015 12.175 1.660 8.490 8.526 5.075 7.520 5.600 9.080 9.182 3.310 88.077
Rifiuti da costruzione e demolizione 6.100 - 6.900 - 9.300 - - - 4.000 3.200 4.800 3.400 37.700
Plastica 1.680 1.320 3.580 1.880 3.470 1.860 1.670 3.980 1.690 1.550 1.910 4.180 28.770
Oli e grassi commestibili 590 750 645 300 970 255 265 270 230 480 410 400 5.565
Cimiteriali - - - - - - 2.160 - --- 2.090 4.250
Altri rifiuti differenziati - - - 48 - - 14 - - 42 -- 104
Tessili 3.890 1.120 3.295 - 4.485 6.102 702 - 5.181 352 8.835 190 34.152
Vernici, inchiostri, adesivi e resine - - - 726 - - 470 - - 822 -- 2.018
Altri rifiuti non differenziati - - - - - - - 164 ---- 164
Medicinali - - - - - - 974 - - 189 -- 1.163
Pneumatici - 2.430 - - - - 2.710 - -- 2.250 - 7.390
Toner - - - - - - 514 - -- 377 - 891
Contenitori TFC - - - - - - - - ---- -
Inerti e rifiuti da costruz/demoliz - - - - - - - - ---- -
Totale (Kg) 420.064 350.315 453.285 415.864 505.535 475.033 443.564 471.244 462.011 463.325 451.164 417.020 5.328.424
di cui 'A RECUPERO' 297.204 248.395 313.405 297.364 374.075 325.453 341.864 337.280 319.131 342.985 317.304 289.520 3.803.980
di cui 'A SMALTIMENTO' 122.860 101.920 139.880 118.500 131.460 149.580 101.700 133.964 142.880 120.340 133.860 127.500 1.524.444
Totale 420.064 350.315 453.285 415.864 505.535 475.033 443.564 471.244 462.011 463.325 451.164 417.020 5.328.424

*dato in attesa di certificazione

Percentuali Raccolta Differenziata