• Percentuali Raccolta Differenziata

    I dati di questa sezione rappresentano la quantità di rifiuti raccolti da REA SpA, integrati da quelli forniti dalle amministrazioni comunali per i servizi da queste gestiti laddove presenti. Si precisa che tali dati non includono il calcolo derivante dal monitoraggio dei biocomposter o da raccolte effettuate sul territorio da altri enti o società. Le quantità e la percentuale pubblicate sono da considerarsi indicative fino alla pubblicazione dei dati ufficiali da parte di ARRR SpA visibili al link: https://www.arrr.it/

Raccolta Differenziata anno 2024

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 62,9%

Totale 2024 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 1.176.660
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 693.900
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 1.870.560
ANNO 2024 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2024
Rifiuti urbani non differenziati 70.460 56.720 59.720 73.460 72.240 54.940 75.520 66.960 72.580 91.300 -- 693.900
Organico 25.020 21.220 21.360 26.960 18.100 19.340 25.922 23.679 22.181 27.476 -- 231.257
Verde 5.620 7.600 15.020 15.460 15.050 15.720 6.970 420 5.720 7.760 -- 95.340
Carta e cartone 16.880 14.510 19.880 18.130 14.380 15.150 19.680 16.990 19.880 18.770 -- 174.250
Vetro 14.330 17.240 14.170 12.010 15.720 10.360 26.330 19.460 20.890 15.040 -- 165.550
Multimateriale (MMP - MML) 13.190 12.500 19.060 14.970 13.900 13.450 17.070 17.120 16.430 15.640 -- 153.330
Rifiuti da costruzione e demolizione 6.300 4.000 6.100 7.300 11.100 9.260 6.840 - 5.940 --- 56.840
Legno 7.660 9.840 10.080 5.400 8.780 5.340 7.480 9.040 4.820 12.800 -- 81.240
Spazzamento strade a recupero 6.920 5.560 3.860 3.350 6.220 5.380 10.610 4.110 4.620 8.850 -- 59.480
Metalli 3.060 1.860 3.060 2.360 2.300 3.680 2.700 2.460 4.900 --- 26.380
Ingombranti a recupero 5.270 4.120 6.670 4.060 6.220 4.860 4.570 2.560 3.810 4.200 -- 46.340
Plastica 890 2.520 1.790 2.130 2.840 1.510 1.820 1.540 1.750 2.490 -- 19.280
Oli e grassi commestibili 680 450 630 -- 1.020 - 700 650 210 -- 4.340
Pneumatici fuori uso 2.860 ------ 3.270 ---- 6.130
Tessili- 735 ---- 500 ----- 1.235
Vernici, inchiostri, adesivi e resine 562 --- 911 308 --- 596 -- 2.377
Contenitori TFC 42 --- 83 49 ------ 174
Cimiteriale------------ -
Altri rifiuti a recupero 51 --- 30 233 --- 104 -- 418
Oli e grassi minerali------ 250 ----- 250
Medicinali- 153 -- 89 --- 147 --- 389
Raee 4.000 7.360 3.431 6.674 2.580 5.490 5.340 1.820 4.952 6.740 -- 48.387
Batterie e accumulatori 950 -- 840 - 140 -- 1.260 300 -- 3.490
Toner--- 183 -------- 183
Totale (Kg) 184.745 166.388 184.831 193.287 190.543 166.230 211.602 170.129 190.530 212.276 - - 1.870.560
di cui 'A RECUPERO' 114.285 109.668 125.111 119.827 118.303 111.290 136.082 103.169 117.950 120.976 - - 1.176.660
di cui 'A SMALTIMENTO' 70.460 56.720 59.720 73.460 72.240 54.940 75.520 66.960 72.580 91.300 -- 693.900
Totale (Kg) 184.745 166.388 184.831 193.287 190.543 166.230 211.602 170.129 190.530 212.276 - - 1.870.560

*dato in attesa di certificazione

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 66,2%

Totale 2023 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 1.534.835
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 785.580
FRAZIONI NEUTRE 3.330
Totale 2.320.415
ANNO 2023 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2023
Rifiuti urbani non differenziati 75.160 54.020 53.380 56.200 78.200 67.540 58.620 80.920 54.740 81.660 66.140 59.000 785.580
Organico 21.900 19.880 21.980 23.340 28.520 23.100 23.720 28.220 19.140 26.200 22.220 18.880 277.100
Verde 15.940 23.920 21.580 11.760 15.260 10.880 12.220 8.220 8.100 19.540 24.280 7.020 178.720
Carta e cartone 22.150 15.130 15.230 19.090 15.560 15.030 17.100 13.400 14.980 19.880 17.450 19.100 204.100
Vetro 12.460 11.400 18.430 13.060 14.500 15.610 16.860 28.960 16.130 14.120 12.360 11.150 185.040
Multimateriale (MMP - MML) 16.920 12.420 13.600 16.770 14.440 14.590 17.280 13.900 14.650 17.980 14.760 15.230 182.540
Rifiuti da costruzione e demolizione 15.100 9.380 14.700 11.200 9.700 10.300 7.500 16.300 6.400 13.200 6.000 6.100 125.880
Legno 7.780 7.380 13.460 8.060 10.920 10.360 9.860 10.820 10.160 9.300 10.080 6.860 115.040
Spazzamento strade a recupero 9.000 - 8.610 2.800 5.270 7.690 6.430 5.610 4.230 2.210 8.760 4.590 65.200
Metalli 2.410 4.930 6.590 - 4.030 5.630 1.570 4.790 2.630 2.050 3.370 1.620 39.620
Ingombranti a recupero 3.900 4.050 6.860 3.920 5.560 7.420 5.320 4.600 5.000 3.920 6.370 4.070 60.990
Plastica 2.170 2.280 3.500 1.490 1.350 2.360 1.170 1.980 1.350 1.150 2.630 1.300 22.730
Oli e grassi commestibili - 600 - 900 770 - 570 - 570 520 -- 3.930
Pneumatici 3.270 - - - 2.330 - - ----- 5.600
Tessili - - - - - 1.060 - -- 745 -- 1.805
Vernici, inchiostri, adesivi e resine - - - 818 - - 755 -- 624 -- 2.197
Rifiuti urbani non differenziati (Covid 19) - - - - - - - ----- -
Contenitori TFC - - - 74 - - 38 -- 36 -- 148
Cimiteriale - - - - - - - - - 3.330 -- 3.330
Altri rifiuti a recupero - - - 82 - - 74 -- 74 -- 230
Oli e grassi minerali----- 430 - ----- 430
Medicinali - 87 - 112 - - 96 -- 59 -- 354
Raee 1.896 6.940 5.240 4.140 1.760 5.420 7.380 6.756 2.520 3.907 7.626 1.620 55.205
Batterie e accumulatori 700 - - - 1.320 - 650 - 130 655 880 - 4.335
Toner - - - - 145 - - --- 166 - 311
Totale (Kg) 210.756 172.417 203.160 173.816 209.635 197.420 187.213 224.476 160.730 221.160 203.092 156.540 2.320.415
di cui 'A RECUPERO' 135.596 118.397 149.780 117.616 131.435 129.880 128.593 143.556 105.990 139.500 136.952 97.540 1.534.835
di cui 'A SMALTIMENTO' 75.160 54.020 53.380 56.200 78.200 67.540 58.620 80.920 54.740 81.660 66.140 59.000 785.580
Totale (Kg) 210.756 172.417 203.160 173.816 209.635 197.420 187.213 224.476 160.730 221.160 203.092 156.540 2.320.415

*dato in attesa di certificazione

Percentuali Raccolta Differenziata