• Percentuali Raccolta Differenziata

    I dati di questa sezione rappresentano la quantità di rifiuti raccolti da REA SpA, integrati da quelli forniti dalle amministrazioni comunali per i servizi da queste gestiti laddove presenti. Si precisa che tali dati non includono il calcolo derivante dal monitoraggio dei biocomposter o da raccolte effettuate sul territorio da altri enti o società. Le quantità e la percentuale pubblicate sono da considerarsi indicative fino alla pubblicazione dei dati ufficiali da parte di ARRR SpA visibili al link: https://www.arrr.it/

Raccolta Differenziata anno 2024

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 60,0%

Totale 2024 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 109.993
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 73.360
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 183.353
ANNO 2024 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2024
Rifiuti urbani non differenziati 6.700 7.640 6.960 6.960 8.760 6.980 6.480 8.360 6.440 8.080 -- 73.360
Multimateriale (MMP - MML) 2.020 1.780 2.260 1.910 1.880 2.530 1.720 2.620 1.850 1.860 -- 20.430
Organico 2.559 1.909 2.649 2.287 3.321 2.233 3.089 2.623 2.222 2.517 -- 25.409
Ingombranti a recupero 1.427 1.143 849 940 887 1.247 1.654 972 1.241 1.083 -- 11.444
Carta e cartone 1.770 1.340 1.870 1.380 2.390 1.860 1.990 2.460 1.950 1.530 -- 18.540
Vetro 2.590 1.560 1.650 2.650 2.250 2.490 3.590 3.380 2.810 2.320 -- 25.290
Raee 96 209 233 243 252 290 260 404 199 193 -- 2.378
Verde 607 761 740 362 154 397 365 138 1.035 194 -- 4.753
Batterie e accumulatori 26 69 - 1 - 8 6 - 3 32 -- 145
Legno-- 332 ------ 276 -- 608
Medicinali- 5 -- 14 --- 5 --- 24
Toner--- 11 --- 45 ---- 56
Vernici, inchiostri, adesivi e resine--------- 18 -- 18
Pneumatici fuori uso---- 160 ---- 6 -- 166
Tessili - ----------- -
Oli e grassi commestibili 85 - 42 90 3 150 161 - 120 81 -- 732
Totale (Kg) 17.880 16.416 17.586 16.834 20.071 18.184 19.315 21.002 17.875 18.189 - - 183.353
di cui 'A RECUPERO' 11.180 8.776 10.626 9.874 11.311 11.204 12.835 12.642 11.435 10.109 - - 109.993
di cui 'A SMALTIMENTO' 6.700 7.640 6.960 6.960 8.760 6.980 6.480 8.360 6.440 8.080 -- 73.360
Totale (Kg) 17.880 16.416 17.586 16.834 20.071 18.184 19.315 21.002 17.875 18.189 - - 183.353

*dato in attesa di certificazione

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 64,3%

Totale 2023 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 151.508
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 84.120
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 235.628
ANNO 2023 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2023
Rifiuti urbani non differenziati 5.800 5.620 7.020 6.320 6.440 8.000 7.900 8.420 6.380 6.900 8.780 6.540 84.120
Multimateriale (MMP - MML) 1.920 1.680 1.820 2.550 2.040 2.090 3.920 2.210 2.760 1.840 1.890 2.260 26.980
Organico 1.614 1.485 1.838 2.249 2.686 3.223 2.978 3.744 2.265 2.717 2.208 1.821 28.827
Ingombranti a recupero 1.523 1.829 790 1.033 3.350 1.766 2.437 2.023 3.000 3.231 1.882 1.426 24.289
Carta e cartone 1.100 690 1.110 1.871 1.919 2.420 1.481 2.451 1.741 1.999 1.560 1.930 20.272
Vetro 2.380 1.640 1.600 2.090 2.980 2.880 3.160 4.450 2.480 2.140 1.700 1.680 29.180
Raee 227 193 252 247 142 167 234 175 182 254 279 156 2.508
Verde 832 291 1.303 1.269 1.185 1.598 244 1.632 544 1.330 2.063 2.542 14.834
Tessili - - 239 389 292 682 765 198 349 - 690 270 3.874
Oli e grassi commestibili 85 120 70 - 140 50 - 140 -- 140 - 745
Rifiuti urbani non differenziati (Covid 19) - - - - - - - ----- -
Totale (Kg) 15.481 13.548 16.041 18.018 21.174 22.876 23.118 25.443 19.701 20.412 21.192 18.624 235.628
di cui 'A RECUPERO' 9.681 7.928 9.021 11.698 14.734 14.876 15.218 17.023 13.321 13.512 12.412 12.084 151.508
di cui 'A SMALTIMENTO' 5.800 5.620 7.020 6.320 6.440 8.000 7.900 8.420 6.380 6.900 8.780 6.540 84.120
Totale (Kg) 15.481 13.548 16.041 18.018 21.174 22.876 23.118 25.443 19.701 20.412 21.192 18.624 235.628

*dato in attesa di certificazione

Percentuali Raccolta Differenziata