• Percentuali Raccolta Differenziata

    I dati di questa sezione rappresentano la quantità di rifiuti raccolti da REA SpA, integrati da quelli forniti dalle amministrazioni comunali per i servizi da queste gestiti laddove presenti. Si precisa che tali dati non includono il calcolo derivante dal monitoraggio dei biocomposter o da raccolte effettuate sul territorio da altri enti o società. Le quantità e la percentuale pubblicate sono da considerarsi indicative fino alla pubblicazione dei dati ufficiali da parte di ARRR SpA visibili al link: https://www.arrr.it/

Raccolta Differenziata anno 2024

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 65,7%

Totale 2024 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 4.936.998
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 2.581.256
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 7.518.254
ANNO 2024 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2024
Rifiuti urbani non differenziati 480.811 458.214 531.520 543.017 567.492 ------- 2.581.053
Multimateriale (MMP - MML) 107.840 88.360 91.320 103.300 103.790 ------- 494.610
Verde 214.367 159.721 179.563 206.806 304.218 ------- 1.064.675
Carta e cartone 136.410 126.800 151.570 133.330 172.690 ------- 720.800
Organico 172.589 180.430 175.834 203.820 198.661 ------- 931.334
Ingombranti a recupero 71.511 50.870 60.396 61.734 74.577 ------- 319.088
Legno 109.840 132.500 77.890 92.910 95.720 ------- 508.860
Rifiuti da costruzione e demolizione 24.400 37.200 31.700 31.800 43.000 ------- 168.100
Raee 20.086 21.872 21.420 25.390 26.787 ------- 115.555
Spazzamento strade a recupero 28.271 19.281 18.689 18.079 19.310 ------- 103.630
Metalli 16.200 14.300 13.300 21.940 17.040 ------- 82.780
Vetro 86.260 59.470 72.500 80.860 111.940 ------- 411.030
Tessili------------ -
Oli e grassi commestibili 680 490 990 560 1.150 ------- 3.870
Vernici, inchiostri, adesivi e resine 1.373 1.200 900 - 2.020 ------- 5.493
Batterie e accumulatori- 1.593 - 710 940 ------- 3.243
Medicinali- 765 -- 795 ------- 1.560
Oli e grassi minerali- 250 - 250 250 ------- 750
Miscele bituminose------------ -
Inerti e rifiuti da costruz/demoliz------------ -
Pneumatici fuori uso---- 1.180 ------- 1.180
Toner--- 244 -------- 244
Cimitieriali------------ -
Altri rifiuti a smaltimento 203 ----------- 203
Altri rifiuti a recupero 45 25 73 - 53 ------- 196
Totale (Kg) 1.470.886 1.353.340 1.427.664 1.524.751 1.741.613 - - - - - - - 7.518.254
di cui 'A RECUPERO' 989.872 895.126 896.144 981.733 1.174.121 - - - - - - - 4.936.998
di cui 'A SMALTIMENTO' 481.014 458.214 531.520 543.017 567.492 - - - - - - - 2.581.256
Totale (Kg) 1.470.886 1.353.340 1.427.664 1.524.751 1.741.613 - - - - - - - 7.518.254

*dato in attesa di certificazione

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 65,8%

Totale 2023 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 12.490.270
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 6.497.146
FRAZIONI NEUTRE 6.160
Totale 18.993.576
ANNO 2023 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2023
Rifiuti urbani non differenziati 447.820 383.400 431.940 483.440 505.312 594.207 738.760 765.621 596.458 527.720 514.661 506.663 6.496.002
Multimateriale (MMP - MML) 118.291 89.001 99.355 104.254 134.226 122.260 142.543 177.090 115.870 107.850 105.190 85.740 1.401.670
Verde 120.607 149.837 198.012 229.184 306.406 206.859 135.808 200.396 242.353 185.581 167.073 216.904 2.359.019
Carta e cartone 149.583 119.888 144.935 133.890 140.070 167.870 170.680 184.490 167.020 148.870 148.870 155.170 1.831.336
Organico 188.027 172.241 184.887 199.184 218.208 219.443 244.773 276.095 219.296 178.366 171.810 157.420 2.429.748
Ingombranti a recupero 75.740 70.928 81.300 70.584 105.979 75.240 67.438 68.786 77.894 75.774 74.827 67.505 911.997
Legno 93.690 91.310 98.820 86.820 114.710 86.130 95.000 82.770 113.080 93.690 102.560 74.300 1.132.880
Rifiuti da costruzione e demolizione 27.100 30.600 46.500 53.900 50.600 36.900 44.100 49.800 42.860 38.500 25.600 19.200 465.660
Raee 24.160 18.934 23.480 21.820 20.230 22.229 26.600 27.600 23.410 25.810 20.728 23.682 278.683
Spazzamento strade a recupero 26.780 19.410 24.050 10.370 36.420 18.270 19.492 38.361 27.159 21.771 35.867 25.131 303.082
Metalli 14.100 15.980 16.780 16.360 15.980 18.660 19.140 17.600 15.110 20.420 16.850 15.120 202.100
Vetro 63.840 67.190 65.290 72.480 90.500 115.900 110.760 142.420 92.850 87.230 68.260 93.660 1.070.380
Tessili - - 5.023 6.181 9.199 14.483 6.676 2.052 7.395 6.285 11.010 4.558 72.862
Oli e grassi commestibili 775 950 1.050 1.160 910 1.190 830 933 1.050 760 380 505 10.493
Vernici, inchiostri, adesivi e resine 628 - 1.412 - 1.215 1.305 659 -- 1.835 2.320 - 9.374
Batterie e accumulatori - 2.398 - - 1.310 555 630 -- 1.417 630 - 6.940
Rifiuti urbani non differenziati (Covid 19) - - - - - ------- -
Medicinali - 402 - 613 - 639 -- 681 -- 2.335
Oli e grassi minerali - - 250 - - 250 - - 250 -- 250 1.000
Miscele bituminose - - - - - - 182 -- 70 -- 252
Inerti e rifiuti da costruz/demoliz - 81 - - - ------- 81
Toner - - - - 233 ----- 270 - 503
Cimitieriali - - - - - ---- 6.160 -- 6.160
Altri rifiuti a smaltimento - 304 - - - - 80 -- 427 -- 811
Altri rifiuti a recupero - - - - 68 16 31 -- 54 39 - 208
Totale (Kg) 1.351.141 1.232.853 1.423.085 1.490.240 1.751.577 1.701.767 1.824.822 2.034.013 1.742.055 1.529.271 1.466.945 1.445.808 18.993.576
di cui 'A RECUPERO' 903.321 849.372 991.145 1.006.800 1.246.265 1.107.560 1.085.880 1.268.392 1.145.596 1.001.481 952.284 939.145 12.497.241
di cui 'A SMALTIMENTO' 447.820 383.481 431.940 483.440 505.312 594.207 738.942 765.621 596.458 527.790 514.661 506.663 6.496.335
Totale (Kg) 1.351.141 1.232.853 1.423.085 1.490.240 1.751.577 1.701.767 1.824.822 2.034.013 1.742.055 1.529.271 1.466.945 1.445.808 18.993.576

*dato in attesa di certificazione

Percentuali Raccolta Differenziata