• Percentuali Raccolta Differenziata

    I dati di questa sezione rappresentano la quantità di rifiuti raccolti da REA SpA, integrati da quelli forniti dalle amministrazioni comunali per i servizi da queste gestiti laddove presenti. Si precisa che tali dati non includono il calcolo derivante dal monitoraggio dei biocomposter o da raccolte effettuate sul territorio da altri enti o società. Le quantità e la percentuale pubblicate sono da considerarsi indicative fino alla pubblicazione dei dati ufficiali da parte di ARRR SpA visibili al link: https://www.arrr.it/

Raccolta Differenziata anno 2024

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 64,0%

Totale 2024 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 476.189
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 267.280
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 743.469
ANNO 2024 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2024
Rifiuti urbani non differenziati 22.840 29.120 23.620 24.220 33.500 23.960 23.180 30.860 24.680 31.300 -- 267.280
Multimateriale (MMP - MML) 8.900 7.790 7.730 9.590 8.030 8.090 11.290 9.610 8.910 11.890 -- 91.830
Ingombranti a recupero 4.060 4.347 3.506 7.363 803 1.609 3.753 3.334 4.739 75.889 -- 109.403
Carta e cartone 5.750 6.680 7.640 6.230 8.120 7.610 7.300 8.600 7.010 5.370 -- 70.310
Raee 331 336 410 521 243 507 862 931 158 1.078 -- 5.377
Rifiuti da costruzione e demolizione------------ -
Organico 8.662 7.473 8.481 8.260 9.132 9.857 12.317 13.328 9.332 8.995 -- 95.837
Vetro 7.290 5.150 5.610 7.750 6.700 7.400 11.540 11.210 9.360 6.610 -- 78.620
Oli e grassi commestibili 80 - 80 40 30 120 30 - 20 --- 400
Tessili------------ -
Legno-- 390 -- 1.372 -- 1.849 2.287 -- 5.898
Altri rifiuti differenziati------------ -
Verde 405 1.456 2.281 1.273 700 1.374 399 1.925 3.855 3.295 -- 16.964
Miscele bituminose------------ -
Spazzamento strade a recupero--------- 820 -- 820
Vernici, inchiostri, adesivi e resine--------- 53 -- 53
Batterie e accumulatori- 130 ------ 9 36 -- 175
Pneumatici fuori uso------- 70 ---- 70
Medicinali- 30 -- 27 --- 375 --- 432
Altri rifiuti a smaltimento------------ -
Totale (Kg) 58.318 62.512 59.749 65.247 67.285 61.899 70.671 79.868 70.298 147.623 - - 743.469
di cui 'A RECUPERO' 35.478 33.392 36.129 41.027 33.785 37.939 47.491 49.008 45.618 116.323 - - 476.189
di cui 'A SMALTIMENTO' 22.840 29.120 23.620 24.220 33.500 23.960 23.180 30.860 24.680 31.300 - - 267.280
Totale (Kg) 58.318 62.512 59.749 65.247 67.285 61.899 70.671 79.868 70.298 147.623 - - 743.469

*dato in attesa di certificazione

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 35,1%

Totale 2023 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 483.289
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 893.894
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 1.377.183
ANNO 2023 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2023
Rifiuti urbani non differenziati 126.360 102.500 131.060 129.940 160.780 94.280 21.660 28.640 20.260 22.880 31.860 23.300 893.520
Multimateriale (MMP - MML) 10.820 7.240 13.340 10.320 13.290 12.120 8.510 11.430 9.120 10.180 7.770 6.680 120.820
Ingombranti a recupero 6.852 5.499 8.844 4.908 10.322 7.473 6.092 9.862 15.129 7.395 6.524 7.695 96.594
Carta e cartone 8.190 5.920 5.450 6.960 10.580 9.490 7.060 8.000 8.280 7.700 7.260 8.560 93.450
Raee 685 239 864 720 560 593 1.539 870 749 387 706 480 8.393
Rifiuti da costruzione e demolizione - - - - - - - ----- -
Organico----- 5.103 13.186 13.198 9.983 7.946 9.401 10.246 69.062
Vetro----- 4.060 10.890 11.580 7.950 8.110 5.610 6.990 55.190
Oli e grassi commestibili 95 140 70 - 100 30 - 80 -- 120 - 635
Tessili - - 251 747 933 430 999 - - - 120 - 3.480
Legno - - - - - - - - - - 711 - 711
Altri rifiuti differenziati - - - - - - - - - - 82 - 82
Verde 564 499 2.762 - 1.557 2.375 1.161 4.153 1.590 9.897 6.254 3.934 34.745
Miscele bituminose - - - - - 86 ------ 86
Medicinali - - - - - - 40 ----- 40
Altri rifiuti a smaltimento - - - - - 374 ------ 374
Rifiuti urbani non differenziati (Covid 19) - - - - - ------- -
Totale (Kg) 153.566 122.038 162.641 153.595 198.122 136.413 71.138 87.812 73.061 74.494 76.418 67.885 1.377.183
di cui 'A RECUPERO' 27.206 19.538 31.581 23.655 37.342 42.133 49.478 59.172 52.801 51.614 44.558 44.585 483.663
di cui 'A SMALTIMENTO' 126.360 102.500 131.060 129.940 160.780 94.280 21.660 28.640 20.260 22.880 31.860 23.300 893.520
Totale (Kg) 153.566 122.038 162.641 153.595 198.122 136.413 71.138 87.812 73.061 74.494 76.418 67.885 1.377.183

*dato in attesa di certificazione

Percentuali Raccolta Differenziata