• Percentuali Raccolta Differenziata

    “I dati di questa sezione rappresentano la quantità di rifiuti raccolti da REA SpA, integrati da quelli forniti dalle amministrazioni comunali per i servizi da queste gestiti laddove presenti. Si precisa che tali dati non includono il calcolo derivante dal monitoraggio dei biocomposter o da raccolte effettuate sul territorio da altri enti o società. Le quantità e la percentuale pubblicate sono da considerarsi indicative fino alla pubblicazione dei dati ufficiali da parte di ARRR SpA visibili al link: https://www.arrr.it/

Raccolta Differenziata anno 2024

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 53,9%

Totale 2024 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 2.998.227
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 2.566.240
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 5.564.467
ANNO 2024 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2024
Rifiuti urbani non differenziati 157.220 136.680 186.900 235.140 251.720 287.980 387.500 440.000 278.380 204.580 -- 2.566.100
Verde 82.760 129.040 241.200 104.980 133.060 114.129 100.790 83.460 108.140 39.360 -- 1.136.920
Multimateriale (MMP - MML) 22.240 18.700 20.130 36.130 51.070 82.420 133.000 169.830 87.360 40.520 -- 661.400
Organico 8.758 6.775 7.364 16.807 25.912 43.077 78.854 98.582 40.671 16.799 -- 343.598
Carta e cartone 11.010 14.410 17.660 24.070 29.520 29.880 46.700 54.280 34.080 23.830 -- 285.440
Ingombranti a recupero 9.880 14.246 14.151 16.910 16.511 11.930 13.080 12.398 14.260 13.639 -- 137.005
Legno 15.070 39.670 28.600 23.300 29.310 16.300 20.510 11.460 27.450 30.820 -- 242.490
Spazzamento strade a recupero 8.220 8.140 - 8.310 10.401 9.420 9.070 7.230 11.620 10.199 -- 82.611
Metalli 2.480 2.000 5.580 4.760 5.600 3.800 3.460 2.520 5.300 5.220 -- 40.720
Raee 3.100 4.520 1.660 4.020 4.060 7.085 4.692 4.690 3.180 4.270 -- 41.277
Rifiuti da costruzione e demolizione- 6.380 -- 6.200 -- 10.560 ---- 23.140
Tessili------------ -
Oli e grassi commestibili 550 - 120 35 - 170 15 20 150 80 -- 1.140
Batterie e accumulatori---- 485 - 500 -- 515 -- 1.500
Cimiteriali------------ -
Oli e grassi minerali- 250 -- 250 ------- 500
Miscele bituminose------------ -
Altri rifiuti a recupero---- 66 287 - 58 ---- 411
Medicinali---- 76 ------- 76
Inerti e rifiuti da costruz/demoliz------------ -
Altri rifiuti a smaltimento 78 ------ 62 ---- 140
Totale (Kg) 321.366 380.811 523.364 474.462 564.241 606.478 798.171 895.150 610.591 389.832 - - 5.564.467
di cui 'A RECUPERO' 164.068 244.131 336.464 239.322 312.521 318.498 410.671 455.088 332.211 185.252 - - 2.998.227
di cui 'A SMALTIMENTO' 157.298 136.680 186.900 235.140 251.720 287.980 387.500 440.062 278.380 204.580 - - 2.566.240
Totale (Kg) 321.366 380.811 523.364 474.462 564.241 606.478 798.171 895.150 610.591 389.832 - - 5.564.467

*dato in attesa di certificazione

% RACCOLTA DIFFERENZIATA : 54,8%

Totale 2023 (Kg)
RACCOLTA DIFFERENZIATA 3.729.063
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 3.067.528
FRAZIONI NEUTRE -
Totale 6.800.305
ANNO 2023 (valori espressi in Kg)*
Descrizione Rifiuto Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale 2023
Rifiuti urbani non differenziati 159.600 148.440 202.460 249.600 268.740 335.200 408.960 478.960 295.240 197.340 156.820 165.280 3.066.640
Verde 80.640 98.860 287.760 164.720 103.000 129.872 127.958 99.000 104.940 116.160 118.947 84.460 1.516.317
Multimateriale (MMP - MML) 18.769 17.359 22.065 39.736 47.424 94.420 141.327 190.170 86.730 32.770 19.720 17.700 728.190
Organico 7.180 6.004 8.222 21.470 20.457 49.691 75.824 88.401 46.508 16.545 6.419 5.588 352.309
Carta e cartone 10.797 11.762 18.245 24.460 22.920 43.010 47.930 56.260 30.950 16.090 12.630 10.790 305.844
Ingombranti a recupero 9.210 14.370 15.570 22.150 15.470 20.822 14.680 13.730 17.570 16.660 12.470 10.790 183.492
Legno 26.470 44.440 87.790 63.520 32.810 27.930 19.050 10.300 26.100 18.000 15.410 19.770 391.590
Spazzamento strade a recupero 8.760 - 12.840 10.790 10.610 10.630 10.900 11.280 14.860 9.720 12.180 7.810 120.380
Metalli 1.360 2.840 5.100 5.480 5.740 5.200 4.440 3.720 4.990 3.500 4.660 660 47.690
Raee 2.440 555 2.880 6.644 4.744 9.220 5.769 3.570 7.840 500 3.246 1.340 48.748
Rifiuti da costruzione e demolizione - - 7.800 - 7.400 - - 10.700 - 5.800 -- 31.700
Tessili - - 244 563 814 269 665 - 296 743 120 - 3.714
Oli e grassi commestibili- 200 - - - - 110 - 200 - 70 - 580
Batterie e accumulatori 383 470 - - - 500 --- 535 -- 1.888
Cimiteriali - - - - - ------- -
Oli e grassi minerali - - - - 250 ------- 250
Miscele bituminose------------ -
Rifiuti urbani non differenziati (Covid 19)------------ -
Altri rifiuti a recupero------------ -
Medicinali------ 85 ----- 85
Inerti e rifiuti da costruz/demoliz------------ -
Altri rifiuti a smaltimento 144 529 ----- 55 - 110 - 50 888
Totale (Kg) 325.753 345.829 670.976 609.133 540.379 726.764 857.698 966.146 636.224 434.473 362.692 324.238 6.800.305
di cui 'A RECUPERO' 166.153 197.389 468.516 359.533 271.389 391.564 448.738 487.186 340.984 237.133 205.872 158.958 3.733.415
di cui 'A SMALTIMENTO' 159.600 148.440 202.460 249.600 268.990 335.200 408.960 478.960 295.240 197.340 156.820 165.280 3.066.890
Totale (Kg) 325.753 345.829 670.976 609.133 540.379 726.764 857.698 966.146 636.224 434.473 362.692 324.238 6.800.305

*dato in attesa di certificazione

Percentuali Raccolta Differenziata